Zuerst einmal vielen Dank an alle, die mit ihrer guten Laune zu diesem wunderbaren Event beigetragen haben! Die sportlichen Leistungen waren wieder überragend, die Messlatte für die nächsten Jahre wurde wieder ein Stück höher gehängt:
Das Team ADIK (Boniperti & Timo) kaufte sich als Zielzeit eine 19:59:99, das sollte Ansporn für alle sein!
Wer Garminzeiten etc. nachtragen möchte, her damit!
Und wer Bilder hat, die fügen wir gerne ein, verlinken sie oder wie auch immer.Hier sind ein paar.
Bis zum nächsten Jahr (Donnerstag 17.Juni 2021)!
TSC berlin (Sascha & Mü) | 25:44:00 | |
Team Standert-Diagnose Berlin — Rolle und Dan | 26:41:00 | |
Team Double-Ing 1.865km (Christian & Gerald) | 27:03:00 | |
BRC Endspurt – Martin und Christian | 27:05:00 | |
Team Turboschnecken (Olli + Stephan) | 27:16:00 | |
Team Wiese (Maximilian und Robert) | 27:25:00 | |
Team Baked Beans (Lukas & Basti) | 27:26:00 | |
Team: Bauch = Aero (Mario und Max) | 27:30:00 | |
Team Rank&Schlank (Konrad & Paul) | 27:40:00 | |
Team Torque Show (Rhys & Matte) | 27:52:00 | |
Team ADIK (Boniperti & Timo) | 27:58:00 | |
Team Velosisters#justforPIRATES (Lynn/Sam) | 28:19:00 | |
“Pain Train” (Lucas & Thomas). | 28:28:00 | |
Team #speedofsound (Alex & Kristof) | 28:31:00 | |
Team Track Mob Berlin // we ride for Paul (Eric & Julian) | 28:44:00 | |
Team Türke & B-Tscheche (Türke & B-Tscheche) | 29:00:00 | |
Team Eiserne Wade (Schöttes/Behrens) | 29:00:00 | |
Team ” Sonderzug aus Pankow”. Fahrer sind Pascal P. und Sascha G. | 29:08:00 | |
Team Superbock // Elena & Hannes (mixed) | 29:31:00 | |
Team Ablösefrei Nicole und Sven (Tandem) | 29:56:00 | |
Team „Belka & Strelka“ (Zoe/Maxie) | 29:57:00 | |
Team Looping Louie (Flo & Saskia) | 29:58:00 | |
Team Barfuß Jerusalem (Leo/Griges) | 30:10:00 | |
Team Tretmühle (Ivan und Christian) | 30:19:00 | |
Team Achse Kreuzberg-Neukölln (Micha und Ole) | 30:20:00 | |
Team Generations (Ken/Nils) | 30:33:00 | |
Team Toppas //Mirko + Lars | 30:38:00 | |
Team Wattever (Fabian & Sina) | 30:45:00 | |
Mel Gibson Fan Train | 31:03:00 | |
Tandem Locke & Lutsch | 31:11:00 | |
Die Fischer (toni + Enrico) | 31:13:00 | |
Team TwoOats (Luisa & Christiane) | 31:19:00 | |
Team Gravelboys (Acke & Peter) | 31:22:00 | |
Team Oval (Chris und Marcel) | 31:54:00 | |
2 Pauls (Paul & Paul) | 32:00:00 | |
Team: Cycle like a Girl (Nadine+Bettina) | 32:05:00 | |
Team VeloBraut VersuchNr.2 ( Britta & Jenny) | 32:05:00 | |
Team Carbocyde (Oli & Sarah) | 32:07:00 | |
Team old-bike-bitches (Michael & Toni) | 32:20:00 | |
„Team SCC Berlin Duathlon“ (Norma und Irina) | 32:32:00 | |
“Chicks on speed” (Anna und Chrissi) | 32:38:00 | |
Dumm & Dämlich (Dampfer + Maren) | 33:00:00 | |
Team Big Forest (Konni/Rob) | 33:17:00 | |
Team 2 PS (Karo & Amrei) | 33:23:00 | |
Die DreamTinis (Ernestine & Kerstin) | 33:35:00 | |
“Team Nachwuchsdrücker” Pepe und Fabi | 36:20:00 | |
Team BigBerryBoys (Zelig66 & Dolittle) | 38:19:00 |
Ich habe versucht, die einzelnen Wertungsgruppen farbig zu kennzeichnen. Männer Frauen Mixed Nachwuchs
Wieder ein Mordsspaß, Thanx:-)
Letztes Jahr die Männerwertung, dieses Jahr ein Bus. Nächstes Jahr ist Euer Jahr 🙂
Dann bringen wir Konfetti als Feenstaub mit!
Yeah…ick freu ma schon..
War ein super Spaß, (zumindest die Zeit, wo ich nicht aufm Rad gelitten habe^^). Vielen Dank für die Orga!
Bei uns muss mit der Zeitmessung leider was schiefgelaufen sein (Team Wiese). Laut Strava hatte Max in dem Segment ne 27:24 und ich ne 27:25. Merci 🙂
Alles klar, ist geändert.
Vielen Dank an euch Organisatoren für die entspannte Veranstaltung (abgesehen von der Zeit on the road natürlich) – und allen für die gute Stimmung! Hat sehr viel Lust auf einen zweiten Versuch im nächsten Jahr gemacht …
Vielen Dank! War sehr Spaß. Die Zeit für Team Torque Show auf Strava war 27:51 für mich und 27:53 für Matte. Ich weiß, dass 28:00 nur ein „guestimate“ war 🙂
Das wird sofort geändert! Unter 28:00 hört sich ja auch viel besser an…
Danke sehr! Dies war mein erstes vTzT, also bin ich damit zufrieden 🙂
Dann schließen wir uns der Guten Ordnung halber an, laut Strava 38:13 Min für die VeLoSisters#justforPIRATE
Danke euch allen für die super Orga und das tolle Event. Hat echt Spaß gemacht, nächstes Jahr gerne wieder und dann bitte mit neuer Kalku für das Bier 😉
Oh ja, wir werden die Menge deutlich erhöhen 😉
Hallo,
wann startet die Anmeldung für 2021?
Die Vorfreude steigt.
Viele Grüße
Heute